Ein modernes Medienangebot, freundlicher Service, kompetente Beratung und nicht zuletzt die ansprechende Atmosphäre des historischen Gebäudes tragen dazu bei, dass sich die Ausleihzahlen seit der Eröffnung der StadtBücherei auf einem hohen Niveau bewegen.
Statistik - Die Entwicklung der Stadtbücherei in Zahlen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Medienbestand | 28.559 | 29.050 | 29.094 | 28.322 | 27.070 |
Ausleihe | 78.414 | 65.936 | 82.371 | 96.817 | 97.777 |
Verlängerungen | 59.986 | 49.122 | 62.009 | 63.308 | 63.365 |
eBook-Ausleihe | 28.448 | 29.059 | 27.818 | 22.665 | 19.394 |
Gesamt-ausleihe | 166.848 | 143.681 | 172.196 | 182.018 | 180.536 |
Umsatz | Ø 4,75 | Ø 4,0 | Ø 5,0 | Ø 5,51 | Ø 6,0 |
Aktive Benutzer | 2757 | 2301 | 2.997 | 3.546 | 3.414 |
Neuanmeldungen | 584 | 318 | 424 | 649 | 499 |
Vorbestellungen | 2.009 | 1.917 | 1.896 | 1.895 | 2.032 |
Führungen | 30 mit 496 Besuchern | 15 mit 281 Besuchern | 18 mit 271 Besuchern | 42 mit 745 Besuchern | 53 mit 1.040 Besuchern |
Besucher | 48.896 | 38.600 | 50.000 (geschätzt) | 62.279 | 65.739 (gesch. 70.000) |
Veranstaltungen für Kinder |
97 mit 2.241 Besuchern | 55 mit 1.098 Besuchern | 61 mit 1.062 Besuchern | 184 mit 2.627 Besuchern | 100 mit 2.908 Besuchern |
Veranstaltungen für Erwachsene |
12 mit 1.827 Besuchern | 22 mit 1.095 Besuchern | 29 mit 1.815 Besuchern | 39 mit 1.337 Besuchern | 15 mit 940 Besuchern |
Veranstaltungen für Groß und Klein | 17 mit 1.225 Besuchern | 12 mit 877 Besuchern | 8 mit 361 Besuchern | 11 mit 813 Besuchern | 11 mit 679 Besuchern |
Veranstaltungen gesamt |
156 mit 5.789 Besuchern | 89 mit 3.070 Besuchern | 98 mit 3.238 Besuchern | 234 mit 5522 Besuchern | 168 mit 5.326 Besuchern |